月額料金(一例)
家賃 | 60,000円(非課税) |
---|---|
管理費 | 40,000円(非課税) |
状況把握•生活相談サービス費 | 20,000円(税別) |
食費 | 51,000円(税別) 1日3食30日 |
※管理費には水道・電気・暖房費を含みます。 |
条件・設備等
入居一時金 | なし |
---|---|
敷金 | 180,000円 |
入居者要件 | 60歳以上、要支援の方~ |
間取り | ワンルーム(18.34~23.07㎡) |
届室設備 | トイレ、洗面台、冷蔵庫、チェスト、机、椅子、加湿器、テレビ、緊急通報装置 |
共用設備 | 食堂、一般浴室、機械浴室、談話コーナー、相談室、健康管理室、EV |
施設情報
●居住の権利形態 | 賃貸 |
---|---|
●建物概要 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
●戸数 | 69戸 |
●駐車場 | 有 |
●職員体制 | 介護・看護職員24時間常駐 |
●医療支援 | 訪問看護、訪問介護 |
●協力医療機関 | 有 |
●事業主 | 株式会社社会福祉総合研究所 |